高桥停产折射望远镜参数
- Posted on
屈折式 | ||||||||||||||||||||||||||
機種名 | 発売年 | レンズ形式 | 有効径 | 焦点距離 | F値 | イメージ サークル | 分解能 | 極限等級 | 集光力 | 質量 | 全長 | 鏡筒径 | ドロチューブネジ径 | |||||||||||||
TSシリーズ 屈折鏡筒 | ||||||||||||||||||||||||||
TS-50 | 1971/7 | 2枚玉AC | 50mm | 700mm | 14.0 | - | 2.32″ | 10.3等 | 51倍 | 1.6kg | 680mm | 58mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-50F10 | 1977/12 | 2枚玉AC | 50mm | 500mm | 10.0 | - | 2.32″ | 10.3等 | 51倍 | - | - | 58mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-65 | 1967/1 | 2枚玉AC | 65mm | 900mm | 13.8 | - | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 2.0kg | 1010mm | 68mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-65S | 1971/2 | 3枚玉SAP | 65mm | 1000mm | 15.4 | - | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 3.4kg | - | 68mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-65V1 | 1976/3 | 2枚玉AC | 65mm | 800mm | 12.3 | - | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 2.0kg | 765mm | 68mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-65P | 1972/12 | 3枚玉SAP | 65mm | 500mm | 7.7 | - | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 2.2kg | 461mm | 68mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-65D | 1970/4 | 3枚玉SAP | 65mm | 1000mm | 15.4 | - | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 3.4kg | - | 77mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-80 | 1970/12 | 3枚玉SAP | 80mm | 1200mm | 15.0 | - | 1.45″ | 11.3等 | 131倍 | 4.8kg | 1280mm | 95mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-80AP | 1972/9 | 3枚玉AP | 80mm | 1200mm | 15.0 | - | 1.45″ | 11.3等 | 131倍 | 4.8kg | 1280mm | 95mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-90F | 1977/10 | 3枚玉FLAP | 90mm | 1000mm | 11.1 | - | 1.29″ | 11.5等 | 165倍 | 4.5kg | 1090mm | 95mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-90S | 1978/7 | 3枚玉SAP | 90mm | 1200mm | 13.3 | - | 1.29″ | 11.5等 | 165倍 | 5.3kg | - | 95mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
TS-90A | 1979/7 | 2枚玉AC | 90mm | 1200mm | 13.3 | - | 1.29″ | 11.5等 | 165倍 | 5.3kg | - | 95mm | M43 P0.75 | |||||||||||||
FCシリーズ 屈折鏡筒 | ||||||||||||||||||||||||||
FC-50 RD併用時 | 1981/12 | 2枚玉FLAP | 50mm 50mm | 400mm 290mm | 8.0 5.8 | 33 33 | 2.32″ | 10.3等 | 51倍 | 1.4kg | 420mm | 68mm | O47 P0.75 | |||||||||||||
FC-60 RD併用時 | 1990/7 | 2枚玉FLAP | 60mm 60mm | 500mm 380mm | 8.3 6.3 | 30 36 | 1.93″ | 10.7等 | 73倍 | 1.5kg | 565mm | 68mm | O47 P0.75 | |||||||||||||
FC-65 RD併用時 | 1981/5 | 2枚玉FLAP | 65mm 65mm | 500mm 380mm | 7.7 5.8 | 30 36 | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 2.1kg | 535mm | 68mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FC-76 RD併用時 | 1981/3 | 2枚玉FLAP | 76mm 76mm | 600mm 450mm | 7.9 5.9 | 40 40 | 1.53″ | 11.2等 | 118倍 | 2.6kg | 700mm | 95mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FC-100 RD併用時 | 1981/3 | 2枚玉FLAP | 100mm 100mm | 800mm 590mm | 8.0 5.9 | 50 50 | 1.16″ | 11.8等 | 204倍 | 4.9kg | 900mm | 114mm | M72 P1.0 | |||||||||||||
FC-100N | 1988/8 | 2枚玉FLAP | 100mm | 1000mm | 10.0 | - | 1.16″ | 11.8等 | 204倍 | - | - | 114mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FC-125 RD併用時 | 1981/12 | 2枚玉FLAP | 125mm 125mm | 1000mm 740mm | 8.0 5.9 | 50 62 | 0.93″ | 12.3等 | 319倍 | 12.0kg | 1130mm | 145mm | O86 P1.0 (回転体) | |||||||||||||
FC-125N RD併用時 | 1989/8 | 2枚玉FLAP | 125mm 125mm | 1000mm 740mm | 8.0 5.9 | 50 50 | 0.93″ | 12.3等 | 319倍 | 7.5kg | 1130mm | 145mm | M72 P1.0 | |||||||||||||
FC-150 | 1991/3 | 2枚玉FLAP | 150mm | 1700mm | 11.3 | - | 0.77″ | 12.7等 | 459倍 | 24.5kg | 1845mm | 166mm | O86 P1.0 | |||||||||||||
TG-60 | 1990/11 | 2枚玉FLAP | 60mm | 500mm | 8.3 | - | 1.93″ | 10.7等 | 73倍 | 1.2kg | 515mm | 80mm | M36.4 P0.75 | |||||||||||||
FCTシリーズ 屈折鏡筒 | ||||||||||||||||||||||||||
FCT-65 RD併用時 | 1986/7 | 3枚玉FLAP | 65mm 65mm | 320mm 240mm | 4.9 3.7 | 25 42 | 1.78″ | 10.8等 | 86倍 | 1.6kg | 400mm | 80mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FCT-76 RD併用時 | 1985/3 | 3枚玉FLAP | 76mm 76mm | 487mm 345mm | 6.4 4.5 | 41 51 | 1.53″ | 11.2等 | 118倍 | 2.7kg | 500mm | 95mm | M62 P0.75 | |||||||||||||
FCT-100 RD併用時 | 1986/1 | 3枚玉FLAP | 100mm 100mm | 640mm 460mm | 6.4 4.6 | 54 67 | 1.16″ | 11.8等 | 204倍 | 5.7kg | 790mm | 114mm | M92 P1.0 (回転体) | |||||||||||||
FCT-125 RD併用時 | 1987/3 | 3枚玉FLAP | 125mm 125mm | 705mm 560mm | 5.6 4.5 | 42 67 | 0.93″ | 12.3等 | 319倍 | 8.4kg | 880mm | 145mm | M92 P1.0 (回転体) | |||||||||||||
FCT-150 RD併用時 | 1985/7 | 3枚玉FLAP | 150mm 150mm | 1048mm 751mm | 7.0 5.0 | 62 63 | 0.77″ | 12.7等 | 459倍 | 24.0kg | 1150mm | 166mm | M86 P1.0 | |||||||||||||
FCT-200 | 1991/10 | 3枚玉FLAP | 200mm | 2000mm | 10.0 | 65 | 0.58″ | 13.3等 | 816倍 | 60.8kg | 2300mm | 256mm | - | |||||||||||||
FSシリーズ 屈折鏡筒 | ||||||||||||||||||||||||||
FS-60C RD併用時 EX併用時 | 1999/1 | 2枚玉FLAP | 60mm 60mm 60mm | 355mm 264mm 710mm | 5.9 4.4 11.8 | 44 35 | 1.93″ | 10.7等 | 73倍 | 1.3kg | 400mm | 80mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FS-78 RD併用時 | 1994/7 | 2枚玉FLAP | 78mm 78mm | 630mm 474mm | 8.1 6.1 | 42 | 1.49″ | 11.2等 | 124倍 | 2.6kg | 721mm | 95mm | O55.9 P0.75 | |||||||||||||
FS-102 RD併用時 | 1994/4 | 2枚玉FLAP | 102mm 102mm | 820mm 614mm | 8.0 6.0 | 50 | 1.14″ | 11.8等 | 212倍 | 5.3kg | 930mm | 114mm | M72 P1.0 | |||||||||||||
FS-128N RD併用時 | 1994/7 | 2枚玉FLAP | 128mm 128mm | 1040mm 770mm | 8.1 6.0 | 49 | 0.91″ | 12.3等 | 334倍 | 7.5kg | 1193mm | 145mm | M72 P1.0 | |||||||||||||
FS-128 RD併用時 | 1994/10 | 2枚玉FLAP | 128mm 128mm | 1040mm 770mm | 8.1 6.0 | 62 | 0.91″ | 12.3等 | 334倍 | 12.2kg | 1176mm | 145mm | O86 P1.0 (回転体) | |||||||||||||
FS-128F RD併用時 FF併用時 | 1998/2 | 2枚玉FLAP | 128mm 128mm 128mm | 1040mm 774mm 1055mm | 8.1 6.0 8.2 | 68 91 | 0.91″ | 12.3等 | 334倍 | - | 1215mm | 145mm | O98 P1.0 | |||||||||||||
FS-152 RD併用時 FF併用時 | 1997/10 | 2枚玉FLAP | 152mm 152mm 152mm | 1216mm 905mm 1223mm | 8.0 6.0 8.0 | 65 90 | 0.76″ | 12.7等 | 472倍 | 10.4kg | 1420mm | 156mm | O98 P1.0 | |||||||||||||
FSQ-106 EXTQ併用 | 1999/6 | 4枚玉FLAP | 106mm 106mm | 530mm 850mm | 5.0 8.0 | 88 45 | 1.09″ | 11.9等 | 229倍 | 6.1kg | 680mm | 114mm | M92 P1.0 (回転体) | |||||||||||||
RDはレデューサー、FFはフィールドフラットナー、EXはエクステンダーの略です。EXTQは、FSQ106専用のエクステンダーです。 レンズ形式の、ACはアクロマート、SACはセミ・アポクロマート、APはアポクロマート、FLAPはフローライト・アポクロマートの略です。 ネジ径の、Mはメスネジ、Oはオスネジの略です。Pは、ネジ山のピッチです。 |
留言
第一个发表留言。。。