高桥停产赤道仪电子参数
- Posted on
タカハシ製赤道儀では電源端子の仕様ががモーターの種類によって異なります。 電源や電源ケーブルを別途ご用意いただける場合は必ず電圧、極性、容量、端子形状等が適合するものをご用意ください。 間違って接続した場合には機器を破損する可能性がありますので、良くご確認の上お使いください。 特にDC6Vの機種へのDC12V供給や、+と-の逆接続は行わないようにご注意ください。 社外品の電源をお使いになる場合は自己責任でお願いいたします。 | |||||
機種名 | 電源電圧 | 最大駆動速度 | 極性 | 消費電力 | 電源端子 |
赤道儀 | |||||
TG-SP(前期型) | DC6V | 2倍速 | 中+ | 170mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
TG-SP(後期型) | DC6V | 2倍速 | 中+ | 120mA~160mA | 外径5.5mm/内径2.1mm コントローラにジャック |
PM-SP | DC6V | 2倍速 | 中+ | 外径5.5mm/内径2.1mm コントローラにジャック | |
PM-1 | DC6V | 2倍速 | 中+ | 120mA~160mA | 外径5.5mm/内径2.1mm コントローラにジャック |
PM-1XY | 内蔵乾電池:DC6V 外部電源:DC6V~12V | 2倍速 | 中+ | DC6V入力時:220mA DC12V入力時:450mA | 外径5.5mm/内径2.1mm コントローラにジャック |
EM-1 | DC6V | 2.43倍速 | 中- | 130mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-1S | DC6V | 2倍速 | 中- | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック | |
EM-2 | DC6V | 2倍速 | 中- | 370mA~420mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-2S | DC6V | 2倍速 | 中+ | 370mA~420mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10 | DC12V | 16倍速 | 中- | 赤経高速駆動:220mA 両軸高速駆動:340mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10B | DC12V | 中- | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック | ||
EM-10USD | DC12V | 50倍速 | 中+ | 恒星時のみ:500mA 両軸高速駆動:2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10USD-II | DC12V/24V | DC12V:50倍速 DC24V:150倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10USD3 | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.3A/1.3A/1.7A DC24V:0.3A/1.9A/1.9A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10TemmaPCJr. | DC12V/24V | DC12V:50倍速 DC24V:150倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-10Temma2Jr. | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.25A/0.88A/1.1A DC24V:0.22A/0.90A/1.2A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11USD3 | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.3A/1.3A/1.7A DC24V:0.3A/1.9A/1.9A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11Temma2Jr. | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.25A/0.88A/1.1A DC24V:0.22A/0.90A/1.2A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11Temma2M | DC12V | 150倍速 | 中+ | 恒星時のみ:0.8A 両軸高速駆動:5.3A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11Temma2Z | DC12V | 150倍速 | 中+ | 恒星時のみ:0.8A 両軸高速駆動:5.3A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11FG-Temma2Z | DC12V | 150倍速 | 中+ | 恒星時のみ:0.8A 両軸高速駆動:5.3A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-11MRD | DC12V | 150倍速 | 中+ | 恒星時のみ:0.8A 両軸高速駆動:5.3A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200 | DC12V | 16倍速 | 中- | 赤経高速駆動:250mA 両軸高速駆動:500mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200B | DC12V | 中- | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック | ||
EM-200USD | DC12V | 50倍速 | 中+ | 恒星時のみ:500mA 両軸高速駆動:2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200USD-II | DC12V/24V | DC12V:50倍速 DC24V:150倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200USD3 | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.3A/1.3A/1.7A DC24V:0.3A/1.9A/1.9A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200Temma | DC24V | 400倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.81A/0.97A/2.10A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200TemmaJr. | DC24V | 150倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.60A/0.97A/2.20A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200TemmaPC | DC12V/24V | DC12V:200倍速 DC24V:400倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200TemmaPCJr. | DC12V/24V | DC12V:50倍速 DC24V:150倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200Temma2 | DC12V/24V | DC12V:350倍速 DC24V:700倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.42A/0.94A/1.4A DC24V:0.35A/1.07A/1.6A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200Temma2Jr. | DC12V/24V | DC12V:120倍速 DC24V:250倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.28A/1.42A/1.6A DC24V:0.26A/1.94A/2.0A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200Temma2M | DC12V | 700倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200Temma2Z | DC12V | 700倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200FG-Temma2Z | DC12V | 700倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-200MRD | DC12V | 700倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-400Temma2 | DC12V/24V | DC12V:250倍速 DC24V:500倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.5A/0.7A/1.6A DC24V:0.4A/0.9A/1.4A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-400Temma2M | DC12V | 500倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-400Temma2Z | DC12V | 500倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-400FG-Temma2Z | DC12V | 500倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-400MRD | DC12V | 500倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/3.5A/5.1A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Type-I | DC12V | 10倍速 | 中- | 赤経駆動:370mA~420mA 両軸駆動:520mA~990mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Type-II | DC12V/24V | 350倍速 | 中- | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック | |
EM-500USD | DC12V | 19倍速 | 中+ | 恒星時のみ:600mA 両軸高速駆動:900mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Temma | DC24V | 300倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.82A/1.10A/2.20A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500TemmaPC | DC12V/24V | DC12V:200倍速 DC24V:400倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Temma2 | DC12V/24V | DC12V:260倍速 DC24V:520倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.52A/0.73A/1.5A DC24V:0.39A/0.76A/1.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Temma2M | DC12V | 400倍速 | 中+ | 恒星時/HS両軸/HS突入/NS両軸/NS突入 0.8A/1.9A/3.6A/1.4A/2.4A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
EM-500Temma2Z | DC12V | 400倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.8A/1.9A/3.6A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤道儀にジャック |
NJPTemma | DC24V | 250倍速 | 中+ | 恒星時/両軸/突入 0.81A/0.97A/2.10A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤経モーター部にジャック |
NJPTemmaPC | DC12V/24V | DC12V:200倍速 DC24V:400倍速 | 中+ | 0.7A~2.5A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤経モーター部にジャック |
NJPTemma2 | DC12V/24V | DC12V:175倍速 DC24V:350倍速 | 中+ | 電圧:恒星時/両軸/突入 DC12V:0.44A/0.71A/2.1A DC24V:0.35A/0.84A/1.7A | 外径5.5mm/内径2.1mm 赤経モーター部にジャック |
モータードライブ | |||||
HD-4 | DC6V | 2倍速 | 中- | 130mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 電池ボックスにジャック |
HD-5 | DC6V | 2倍速 | 中+ | 130mA | 外径5.5mm/内径2.1mm 電池ボックスにジャック |
TG-HD | DC6V | 2倍速 | 中+ | 120mA~160mA | 外径5.5mm/内径2.1mm コントローラにジャック |
PD-7XY | DC12V | 10倍速 | 中+ | 恒星時のみ:400mA 両軸高速駆動:2.7A | 外径5.5mm/内径2.1mm 制御ボックスにジャック |
PD-8XY | DC12V | 15倍速 | 中+ | 0.4A~2.2A | 外径5.5mm/内径2.1mm 制御ボックスにジャック |
注:表作成時に確認できた情報のみ掲載。ワニ口電源ケーブルがコントローラケーブルと一体の機種、大型機種などは省略しています。
留言
第一个发表留言。。。