高桥寻星镜、减焦镜、延焦镜、平场镜接口参数
- Posted on
タカハシ製ファインダー、レデューサー、フラットナー、エクステンダー用キャップ一覧 | ||||||
対物側、接眼側欄にあるP、A、K、Fはキャップの形態 P:合成樹脂製かぶせ式 A:アルミ製ネジ式 K:アルミ製かぶせ式 F:カメラレンズ等で使用されているフィルターネジ用 | ||||||
機種名 | 対物側 | 接眼側 | 備考 | |||
ファインダー | ||||||
5倍25mm | P:φ30mm | P:φ25.5mm | 旧製品は除く | |||
6倍30mm | P:φ35.5mm | P:φ25.5mm | ||||
7倍50mm(プラ目当て) | P:φ57mm | P:φ34mm | ||||
7倍50mm(ゴム目当て) | P:φ57mm | P:φ38mm | ||||
7倍50mm(金属目当て) | P:φ57mm | P:φ30mm | ||||
レデューサー | ||||||
レデューサーC0.72× | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
76Dレデューサー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
フラットナーレデューサー(SKY90) | A:φ56mmオス | A:φ56mmメス | ||||
FC-35レデューサー0.66× | P:φ65.5mm | P:φ72mmメス | ||||
F3レデューサー0.6× | P:φ68mm | A:φ54mmオス | ||||
レデューサーQE0.73× | A:φ72mmメス | A:φ56mmメス | ||||
TOA-35レデューサー130/150セット | A:φ72mmメス | A:φ54mmオス | ||||
645レデューサーQE0.72× | P:φ72mm | P:φ89mm(実測値) | ||||
645レデューサー0.7× | P:φ92mm | P:φ92mm | ||||
μフラットナーレデューサー | A:φ48mmオス | A:φ54mmオス | ||||
レデューサーCR0.73× | P:φ60.5mm | P:φ56mm | ||||
645レデューサーCA0.72× | A:φ86mmオス(実測値) | K:φ89mm(実測値) | ||||
フラットナー | ||||||
フラットナー(FS-60C) | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
76Dフラットナー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
フラットナー0.93× | P:φ51.5mm | P:φ52mm | ||||
フラットナー1.01× | P:φ72mm | P:φ60mm | ||||
35フラットナー | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
67フラットナー130/150セット | A:φ92mmオス | P:φ??mm | ||||
エクステンダー | ||||||
エクステンダーC2× | P:φ43.2mm | P:φ46mm | ||||
エクステンダーCQ1.7× | P:φ80mm | P:φ50mm | ||||
エクステンダーQ1.6× | P:φ43.2mm | P:φ40mm | ||||
エクステンダーQ1.6×(50.8) | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーED1.5× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーTOA1.6× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
エクステンダーCR1.5× | P:φ72mm | F:φ52mm | ||||
※2022年2月現在、名称変更となった製品や取り扱いのない製品もございます。 詳細はスターベース東京までお問い合わせください。 |
留言
第一个发表留言。。。