高桥双环抱箍参数
- Posted on
タカハシ製二本組み鏡筒バンド取付寸法 | ||||||||||
タカハシ製二本組み鏡筒バンドのプレートへの取付ネジ寸法とブリッジへの取付ネジ寸法になります。 バンド側がメスネジになります。参考までにブリッジの大きさも併記しています。 | ||||||||||
適合プレート | 底部止めネジ間隔 | 底部止めネジ規格 | ブリッジ止めネジ間隔 | ブリッジ止めネジ規格 | ブリッジ外形 | |||||
KB125WS | ||||||||||
Mプレート(小)、KBプレートW | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 34×100mm | M5、P:0.8mm | 60×130mm | |||||
KB125WM | ||||||||||
Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 34×150mm | M5、P:0.8mm | 60×180mm | |||||
KB156WM | ||||||||||
Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 34×150mm | M5、P:0.8mm | 60×180mm | |||||
KB156WT | ||||||||||
Tプレート | 90×183mm | M8、P:1.25mm | 34×183mm | M5、P:0.8mm | 60×213mm | |||||
KB179WT | ||||||||||
Tプレート | 100×180mm | M10、P:1.5mm | 36×180mm | M5、P:0.8mm | 60×220mm | |||||
KB166WS | ||||||||||
Mプレート(小) | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 34×100mm | M5、P:0.8mm | 60×130mm | |||||
KB232WS | ||||||||||
Mプレート(小) | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 90×100mm | M5、P:0.8mm | 120×130mm | |||||
KB232WM | ||||||||||
Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 90×150mm | M5、P:0.8mm | 120×180mm | |||||
KB280WT | ||||||||||
Tプレート(WT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 36×180mm | M6、P:1mm | 60×220mm | |||||
KB280CW | ||||||||||
CWプレート(CWT) | 125×240mm | M10、P:1.5mm M8、P:1.25mm | M6、P:1mm | |||||||
KB324WT | ||||||||||
Tプレート(WT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 162×220mm | |||||
KB324CWT | ||||||||||
Tプレート(CWT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 162×280mm | |||||
上記ネジ間隔はA×B |
留言
第一个发表留言。。。